-2.5° | 11:40 | I dag | 00:10 | -11.4° |
0.5° | 2 | Desember | 2 | -11.6° |
11.4° | 23 Nov | 2023 | 22 Nov | -17.8° |
1.1 | 10:09 | I dag | 10:09 | 3.6 |
2.9 | 1 | Desember | 1 | 5.4 |
19.4 | 23 Nov | 2023 | 23 Nov | 42.1 |
0 | 2 |
Vind | Vindkast |
166° SSØ |
Skyet, Tåke |
|
En times prognose: Temperatur -3°C Skyet Vindfart-Vindkast 9-13 km/h Regn 0% |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
23 | extra_tmp1 | |
3.2 | extra_tmp2 | |
21.7 | extra_tmp3 | 42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit DP1500 Serie - Wetterstation mit einem 7 in 1 Aussensensor, sowie einem Blitzschlagsensor. - 25579 Fitzbek/Germany (Schleswig-Holstein) Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |