Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Pochmurno | 16.3° | - | ENE | 1 |
1030 hPa | |
11:00 - 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.7° | - | ENE | 1 |
1030 hPa | |
12:00 - 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 19° | - | ENE | 2 |
1029 hPa | |
13:00 - 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 20° | - | ENE | 3 |
1029 hPa | |
14:00 - 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.4° | - | ENE | 3 |
1028 hPa | |
15:00 - 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.5° | - | ENE | 2 |
1028 hPa | |
16:00 - 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.6° | - | ENE | 1 |
1028 hPa | |
17:00 - 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.4° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
18:00 - 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.7° | - | NE | - | 1027 hPa | |
19:00 - 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
20:00 - 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.9° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
21:00 - 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.1° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
22:00 - 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.7° | - | ENE | - | 1028 hPa | |
23:00 - 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.5° | - | ENE | - | 1028 hPa | |
00:00 - 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.3° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
01:00 - 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
03:00 - 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
04:00 - 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.1° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
05:00 - 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.8° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
06:00 - 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.5° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
07:00 - 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.1° | - | ENE | - | 1028 hPa | |
08:00 - 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.1° | - | ENE | - | 1027 hPa | |
09:00 - 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.3° | - | ENE | - | 1028 hPa | |
10:00 - 11:00 | Słoneczny | 17° | - | ENE | 1 |
1028 hPa | |
11:00 - 12:00 | Słoneczny | 18.8° | - | E | 1 |
1028 hPa | |
Wspierany przez: www.aerisweather.com |