Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Wat bewolking | 33° | - | OZO | - | 30.51 inHg | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels helder | 32° | - | ZO | - | 30.5 inHg | |
06:00 - 07:00 | Helder | 32° | - | ZO | - | 30.5 inHg | |
07:00 - 08:00 | Helder | 31° | - | ZO | - | 30.49 inHg | |
08:00 - 09:00 | Helder | 31° | - | ZO | - | 30.49 inHg | |
09:00 - 10:00 | Wat bewolking | 31° | - | ZO | - | 30.5 inHg | |
10:00 - 11:00 | Wat bewolking | 31° | - | ZO | - | 30.5 inHg | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels bewolkt | 32° | - | ZZO | - | 30.48 inHg | |
12:00 - 13:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | ZZO | - | 30.45 inHg | |
13:00 - 14:00 | Bewolkt | 34° | - | ZZO | - | 30.41 inHg | |
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 34° | - | ZZO | - | 30.39 inHg | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 34° | - | ZZO | - | 30.37 inHg | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | ZO | - | 30.35 inHg | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | ZO | - | 30.33 inHg | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | ZO | - | 30.31 inHg | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | ZZO | - | 30.29 inHg | |
20:00 - 21:00 | Bewolkt | 33° | - | ZZO | - | 30.26 inHg | |
21:00 - 22:00 | Bewolkt | 32° | - | ZZO | - | 30.24 inHg | |
22:00 - 23:00 | Grotendeels bewolkt | 32° | - | Z | - | 30.22 inHg | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt | 32° | - | Z | - | 30.2 inHg | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | 32° | - | ZZW | - | 30.17 inHg | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels bewolkt | 31° | - | ZZW | - | 30.13 inHg | |
02:00 - 03:00 | Bewolkt | 31° | - | ZZW | - | 30.1 inHg | |
03:00 - 04:00 | Bewolkt | 31° | - | ZW | - | 30.07 inHg | |
04:00 - 05:00 | Bewolkt | 32° | - | ZW | - | 30.05 inHg | |
05:00 - 06:00 | Bewolkt, Chance of Sleet/Snow | 32° | - | ZW | - | 30.03 inHg | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |