Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Delvis overskyet | 0.5° | - | ØSØ | - | 1033 hPa | |
05:00 - 06:00 | For det meste klart | 0.1° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
06:00 - 07:00 | Klart | -0.3° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
07:00 - 08:00 | Klart | -0.5° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
08:00 - 09:00 | Klart | -0.7° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
09:00 - 10:00 | Delvis overskyet | -0.7° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
10:00 - 11:00 | Delvis overskyet | -0.3° | - | SØ | - | 1033 hPa | |
11:00 - 12:00 | For det meste Overskyet | 0.2° | - | SSØ | - | 1032 hPa | |
12:00 - 13:00 | For det meste Overskyet | 0.7° | - | SSØ | - | 1031 hPa | |
13:00 - 14:00 | Skyet | 0.9° | - | SSØ | - | 1030 hPa | |
14:00 - 15:00 | Skyet | 1.1° | - | SSØ | - | 1029 hPa | |
15:00 - 16:00 | For det meste Overskyet | 1.1° | - | SSØ | - | 1028 hPa | |
16:00 - 17:00 | For det meste Overskyet | 0.8° | - | SØ | - | 1028 hPa | |
17:00 - 18:00 | For det meste Overskyet | 0.6° | - | SØ | - | 1027 hPa | |
18:00 - 19:00 | For det meste Overskyet | 0.5° | - | SØ | - | 1026 hPa | |
19:00 - 20:00 | For det meste Overskyet | 0.4° | - | SSØ | - | 1026 hPa | |
20:00 - 21:00 | Skyet | 0.4° | - | SSØ | - | 1025 hPa | |
21:00 - 22:00 | Skyet | 0.2° | - | SSØ | - | 1024 hPa | |
22:00 - 23:00 | For det meste Overskyet | 0.2° | - | S | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | For det meste Overskyet | 0° | - | S | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | For det meste Overskyet | -0.2° | - | SSV | - | 1022 hPa | |
01:00 - 02:00 | For det meste Overskyet | -0.3° | - | SSV | - | 1020 hPa | |
02:00 - 03:00 | Skyet | -0.4° | - | SSV | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Skyet | -0.4° | - | SV | - | 1018 hPa | |
04:00 - 05:00 | Skyet | -0.1° | - | SV | - | 1018 hPa | |
05:00 - 06:00 | Skyet, Chance of Sleet/Snow | 0.1° | - | SV | - | 1017 hPa | |
Drevet av: www.aerisweather.com |